分析任务

分析类型 虚拟机标签 开始时间 结束时间 持续时间
URL win7-sp1-x64-hpdapp01-2 2020-02-18 15:27:45 2020-02-18 15:29:58 133 秒

魔盾分数

0.0

正常的

URL详细信息


登录查看威胁特征

运行截图


访问主机纪录 (可点击查询WPING实时安全评级)

无主机纪录.

域名解析 (可点击查询WPING实时安全评级)

域名 安全评级 响应
www.tonymacx86.com 未知 A 66.232.110.83
CNAME tonymacx86.com
pagead2.googlesyndication.com A 203.208.43.77
A 203.208.43.89
CNAME pagead46.l.doubleclick.net
A 203.208.43.90
www.google-analytics.com A 203.208.50.66
A 203.208.50.73
A 203.208.50.78
A 203.208.50.72
A 203.208.50.65
A 203.208.50.71
A 203.208.50.70
A 203.208.50.68
A 203.208.50.67
A 203.208.50.69
CNAME www-google-analytics.l.google.com
A 203.208.50.64
z-na.amazon-adsystem.com A 13.225.154.241
CNAME d1s8ai9yok3amy.cloudfront.net
x.ss2.us A 13.224.162.174
A 13.224.162.168
A 13.224.162.79
A 13.224.162.99

摘要

登录查看详细行为信息

WHOIS 信息

Name: None
Country: None
State: None
City: None
ZIP Code: None
Address: None

Orginization: None
Domain Name(s):
    TONYMACX86.COM
Creation Date:
    2010-01-12 15:49:07
Updated Date:
    2020-01-13 11:30:59
Expiration Date:
    2021-01-12 15:49:07
Email(s):
    abuse@godaddy.com

Registrar(s):
    GoDaddy.com, LLC
Name Server(s):
    NS1.TONYMACX86.COM
    NS2.TONYMACX86.COM
Referral URL(s):
    None
没有防病毒引擎扫描信息!

进程树


iexplore.exe, PID: 2648, 上一级进程 PID: 2316

访问主机纪录 (可点击查询WPING实时安全评级)

无主机纪录.

TCP

源地址 源端口 目标地址 目标端口
192.168.122.202 49178 13.224.162.99 x.ss2.us 80
192.168.122.202 49173 13.225.154.241 z-na.amazon-adsystem.com 443
192.168.122.202 49163 203.208.43.90 pagead2.googlesyndication.com 443
192.168.122.202 49172 203.208.50.69 www.google-analytics.com 443
192.168.122.202 49160 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49161 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49162 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49164 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49165 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49166 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49167 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49168 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49169 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49170 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49171 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49175 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49176 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49177 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49179 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49180 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49182 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49183 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49184 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49185 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49186 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49187 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49188 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49189 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49190 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49191 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49192 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49193 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49194 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49195 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49196 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49197 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49198 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49199 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49200 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443

UDP

源地址 源端口 目标地址 目标端口
192.168.122.202 53154 192.168.122.1 53
192.168.122.202 54949 192.168.122.1 53
192.168.122.202 55264 192.168.122.1 53
192.168.122.202 60873 192.168.122.1 53
192.168.122.202 61249 192.168.122.1 53

域名解析 (可点击查询WPING实时安全评级)

域名 安全评级 响应
www.tonymacx86.com 未知 A 66.232.110.83
CNAME tonymacx86.com
pagead2.googlesyndication.com A 203.208.43.77
A 203.208.43.89
CNAME pagead46.l.doubleclick.net
A 203.208.43.90
www.google-analytics.com A 203.208.50.66
A 203.208.50.73
A 203.208.50.78
A 203.208.50.72
A 203.208.50.65
A 203.208.50.71
A 203.208.50.70
A 203.208.50.68
A 203.208.50.67
A 203.208.50.69
CNAME www-google-analytics.l.google.com
A 203.208.50.64
z-na.amazon-adsystem.com A 13.225.154.241
CNAME d1s8ai9yok3amy.cloudfront.net
x.ss2.us A 13.224.162.174
A 13.224.162.168
A 13.224.162.79
A 13.224.162.99

TCP

源地址 源端口 目标地址 目标端口
192.168.122.202 49178 13.224.162.99 x.ss2.us 80
192.168.122.202 49173 13.225.154.241 z-na.amazon-adsystem.com 443
192.168.122.202 49163 203.208.43.90 pagead2.googlesyndication.com 443
192.168.122.202 49172 203.208.50.69 www.google-analytics.com 443
192.168.122.202 49160 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49161 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49162 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49164 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49165 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49166 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49167 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49168 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49169 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49170 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49171 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49175 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49176 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49177 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49179 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49180 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49182 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49183 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49184 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49185 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49186 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49187 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49188 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49189 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49190 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49191 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49192 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49193 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49194 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49195 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49196 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49197 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49198 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49199 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443
192.168.122.202 49200 66.232.110.83 www.tonymacx86.com 443

UDP

源地址 源端口 目标地址 目标端口
192.168.122.202 53154 192.168.122.1 53
192.168.122.202 54949 192.168.122.1 53
192.168.122.202 55264 192.168.122.1 53
192.168.122.202 60873 192.168.122.1 53
192.168.122.202 61249 192.168.122.1 53

HTTP 请求

URI HTTP数据
URL专业沙箱检测 -> http://x.ss2.us/x.cer
GET /x.cer HTTP/1.1
Connection: Keep-Alive
Accept: */*
User-Agent: Microsoft-CryptoAPI/6.1
Host: x.ss2.us

SMTP 流量

无SMTP流量.

IRC 流量

无IRC请求.

ICMP 流量

无ICMP流量.

CIF 报告

无 CIF 结果

网络警报

无警报

TLS

Timestamp Source IP Source Port Destination IP Destination Port Version Issuer Subject Fingerprint
2020-02-18 15:28:17.944565+0800 192.168.122.202 49163 203.208.43.90 443 TLS 1.2 C=US, O=Google Trust Services, CN=GTS CA 1O1 C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Google LLC, CN=*.g.doubleclick.net 30:d1:1e:75:f6:bc:a3:40:4a:8d:3e:46:c8:b8:ac:5b:a3:50:16:aa
2020-02-18 15:28:14.334528+0800 192.168.122.202 49160 66.232.110.83 443 TLS 1.2 C=US, O=Let's Encrypt, CN=Let's Encrypt Authority X3 CN=tonymacx86.com a9:78:2b:33:d2:73:b5:0e:9b:85:9a:11:c2:3b:a1:87:e1:52:5b:63
2020-02-18 15:28:23.208611+0800 192.168.122.202 49172 203.208.50.69 443 TLS 1.2 C=US, O=Google Trust Services, CN=GTS CA 1O1 C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Google LLC, CN=*.google-analytics.com b0:d9:d3:57:c2:34:87:2c:fb:f5:e6:bd:7f:9f:54:65:08:61:af:01
2020-02-18 15:28:31.135705+0800 192.168.122.202 49173 13.225.154.241 443 TLS 1.2 C=US, O=Amazon, OU=Server CA 1B, CN=Amazon CN=z-na.amazon-adsystem.com 35:b9:b1:05:4b:dc:99:35:72:b9:fb:54:a2:32:0c:d2:c1:61:ed:82

Suricata HTTP

No Suricata HTTP

未发现网络提取文件
抱歉! 没有任何文件投放。
HTML 总结报告
(需15-60分钟同步)
下载

Processing ( 48.13 seconds )

  • 17.938 Static
  • 15.513 Suricata
  • 12.037 NetworkAnalysis
  • 2.513 VirusTotal
  • 0.117 AnalysisInfo
  • 0.007 BehaviorAnalysis
  • 0.005 Memory

Signatures ( 2.063 seconds )

  • 1.901 md_url_bl
  • 0.041 md_domain_bl
  • 0.018 antiav_detectreg
  • 0.011 anomaly_persistence_autorun
  • 0.008 antiav_detectfile
  • 0.007 infostealer_ftp
  • 0.006 ransomware_files
  • 0.005 geodo_banking_trojan
  • 0.005 infostealer_bitcoin
  • 0.005 infostealer_im
  • 0.005 ransomware_extensions
  • 0.004 tinba_behavior
  • 0.004 antianalysis_detectreg
  • 0.003 rat_nanocore
  • 0.003 cerber_behavior
  • 0.003 antivm_vbox_files
  • 0.003 disables_browser_warn
  • 0.003 infostealer_mail
  • 0.003 network_torgateway
  • 0.002 betabot_behavior
  • 0.002 browser_security
  • 0.002 md_bad_drop
  • 0.001 network_tor
  • 0.001 anomaly_persistence_bootexecute
  • 0.001 ursnif_behavior
  • 0.001 kibex_behavior
  • 0.001 shifu_behavior
  • 0.001 antianalysis_detectfile
  • 0.001 antivm_parallels_keys
  • 0.001 antivm_xen_keys
  • 0.001 banker_zeus_mutex
  • 0.001 bot_drive
  • 0.001 bot_drive2
  • 0.001 browser_addon
  • 0.001 disables_system_restore
  • 0.001 disables_windows_defender
  • 0.001 maldun_malicious_drop_executable_file_to_temp_folder
  • 0.001 ie_martian_children
  • 0.001 maldun_network_blacklist
  • 0.001 stealth_modify_uac_prompt
  • 0.001 whois_create

Reporting ( 0.736 seconds )

  • 0.736 ReportHTMLSummary
Task ID 512746
Mongo ID 5e4b92b52f8f2e0df46c74d8
Cuckoo release 1.4-Maldun