分析任务

分析类型 虚拟机标签 开始时间 结束时间 持续时间
URL win7-sp1-x64-shaapp02-1 2022-09-14 15:35:43 2022-09-14 15:37:51 128 秒

魔盾分数

正常的

URL详细信息

URL
URL专业沙箱检测 -> http://www.hrb110.com

登录查看威胁特征

运行截图


访问主机纪录 (可点击查询WPING实时安全评级)

直接 IP 安全评级 地理位置
104.208.16.93 美国
203.119.145.45 中国
218.93.204.35 中国
220.181.33.11 中国
36.99.20.228 中国
39.105.130.63 中国
61.130.25.192 中国
61.130.25.202 未知 中国
61.130.25.221 中国

摘要

登录查看详细行为信息

WHOIS 信息

Name: None
Country: None
State: None
City: None
ZIP Code: None
Address: None

Orginization: None
Domain Name(s):
    HRB110.COM
    hrb110.com
Creation Date:
    2012-10-01 05:50:48
Updated Date:
    2022-09-07 03:41:22
Expiration Date:
    2023-10-01 05:50:48
Email(s):
    DomainAbuse@service.aliyun.com

Registrar(s):
    Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd.
Name Server(s):
    DNS7.HICHINA.COM
    DNS8.HICHINA.COM
Referral URL(s):
    None
没有防病毒引擎扫描信息!

进程树


iexplore.exe, PID: 2392, 上一级进程 PID: 2176

访问主机纪录 (可点击查询WPING实时安全评级)

直接 IP 安全评级 地理位置
104.208.16.93 美国
203.119.145.45 中国
218.93.204.35 中国
220.181.33.11 中国
36.99.20.228 中国
39.105.130.63 中国
61.130.25.192 中国
61.130.25.202 未知 中国
61.130.25.221 中国

TCP

源地址 源端口 目标地址 目标端口
192.168.122.201 49169 203.119.145.45 amos.alicdn.com 443
192.168.122.201 49170 218.93.204.35 cdn-for-hk.img-sys.com 80
192.168.122.201 49166 220.181.33.11 hm.baidu.com 443
192.168.122.201 49159 23.200.74.8 80
192.168.122.201 49197 36.99.20.228 img.alicdn.com 443
192.168.122.201 49160 39.105.130.63 www.hrb110.com 80
192.168.122.201 49161 39.105.130.63 www.hrb110.com 443
192.168.122.201 49162 39.105.130.63 www.hrb110.com 443
192.168.122.201 49163 39.105.130.63 www.hrb110.com 443
192.168.122.201 49164 39.105.130.63 www.hrb110.com 443
192.168.122.201 49165 39.105.130.63 www.hrb110.com 443
192.168.122.201 49167 39.105.130.63 www.hrb110.com 443
192.168.122.201 49168 61.130.25.192 tb.53kf.com 443
192.168.122.201 49194 61.130.25.192 tb.53kf.com 443
192.168.122.201 49195 61.130.25.192 tb.53kf.com 443
192.168.122.201 49171 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49172 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49173 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49174 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49175 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49176 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49177 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49178 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49179 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49183 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49185 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49187 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49188 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49189 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49190 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49191 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49193 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49198 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49200 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49202 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49180 61.130.25.221 filesys.53kf.com 443
192.168.122.201 49192 61.130.25.221 filesys.53kf.com 443

UDP

源地址 源端口 目标地址 目标端口
192.168.122.201 51304 192.168.122.1 53
192.168.122.201 53118 192.168.122.1 53
192.168.122.201 53464 192.168.122.1 53
192.168.122.201 53947 192.168.122.1 53
192.168.122.201 54377 192.168.122.1 53
192.168.122.201 56309 192.168.122.1 53
192.168.122.201 57526 192.168.122.1 53
192.168.122.201 57663 192.168.122.1 53
192.168.122.201 58097 192.168.122.1 53
192.168.122.201 59277 192.168.122.1 53
192.168.122.201 60155 192.168.122.1 53
192.168.122.201 61447 192.168.122.1 53
192.168.122.201 63246 192.168.122.1 53
192.168.122.201 63472 192.168.122.1 53

TCP

源地址 源端口 目标地址 目标端口
192.168.122.201 49169 203.119.145.45 amos.alicdn.com 443
192.168.122.201 49170 218.93.204.35 cdn-for-hk.img-sys.com 80
192.168.122.201 49166 220.181.33.11 hm.baidu.com 443
192.168.122.201 49159 23.200.74.8 80
192.168.122.201 49197 36.99.20.228 img.alicdn.com 443
192.168.122.201 49160 39.105.130.63 www.hrb110.com 80
192.168.122.201 49161 39.105.130.63 www.hrb110.com 443
192.168.122.201 49162 39.105.130.63 www.hrb110.com 443
192.168.122.201 49163 39.105.130.63 www.hrb110.com 443
192.168.122.201 49164 39.105.130.63 www.hrb110.com 443
192.168.122.201 49165 39.105.130.63 www.hrb110.com 443
192.168.122.201 49167 39.105.130.63 www.hrb110.com 443
192.168.122.201 49168 61.130.25.192 tb.53kf.com 443
192.168.122.201 49194 61.130.25.192 tb.53kf.com 443
192.168.122.201 49195 61.130.25.192 tb.53kf.com 443
192.168.122.201 49171 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49172 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49173 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49174 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49175 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49176 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49177 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49178 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49179 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49183 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49185 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49187 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49188 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49189 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49190 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49191 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49193 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49198 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49200 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49202 61.130.25.202 accwww9.53kf.com 443
192.168.122.201 49180 61.130.25.221 filesys.53kf.com 443
192.168.122.201 49192 61.130.25.221 filesys.53kf.com 443

UDP

源地址 源端口 目标地址 目标端口
192.168.122.201 51304 192.168.122.1 53
192.168.122.201 53118 192.168.122.1 53
192.168.122.201 53464 192.168.122.1 53
192.168.122.201 53947 192.168.122.1 53
192.168.122.201 54377 192.168.122.1 53
192.168.122.201 56309 192.168.122.1 53
192.168.122.201 57526 192.168.122.1 53
192.168.122.201 57663 192.168.122.1 53
192.168.122.201 58097 192.168.122.1 53
192.168.122.201 59277 192.168.122.1 53
192.168.122.201 60155 192.168.122.1 53
192.168.122.201 61447 192.168.122.1 53
192.168.122.201 63246 192.168.122.1 53
192.168.122.201 63472 192.168.122.1 53

HTTP 请求

URI HTTP数据
URL专业沙箱检测 -> http://acroipm.adobe.com/11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip
GET /11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip HTTP/1.1
Accept: */*
If-Modified-Since: Mon, 08 Nov 2017 08:44:36 GMT
User-Agent: IPM
Host: acroipm.adobe.com
Connection: Keep-Alive
Cache-Control: no-cache

URL专业沙箱检测 -> http://www.hrb110.com/
GET / HTTP/1.1
Accept: */*
Accept-Language: zh-cn
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E)
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: www.hrb110.com
Connection: Keep-Alive

URL专业沙箱检测 -> http://cdn-for-hk.img-sys.com/skinp/modules/ModuleOnLineServiceGiant/images/qq.png
GET /skinp/modules/ModuleOnLineServiceGiant/images/qq.png HTTP/1.1
Accept: */*
Accept-Language: zh-CN
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E)
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: cdn-for-hk.img-sys.com
Connection: Keep-Alive

SMTP 流量

无SMTP流量.

IRC 流量

无IRC请求.

ICMP 流量

无ICMP流量.

CIF 报告

无 CIF 结果

网络警报

无警报

TLS

Timestamp Source IP Source Port Destination IP Destination Port Version Issuer Subject Fingerprint
2022-09-14 15:36:05.138763+0800 192.168.122.201 49161 39.105.130.63 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=Encryption Everywhere DV TLS CA - G1 CN=hrb110.com c5:0e:50:26:df:87:2e:bb:2a:ac:2e:ac:6d:1a:52:94:33:b9:0b:44
2022-09-14 15:36:06.880898+0800 192.168.122.201 49166 220.181.33.11 443 TLS 1.2 C=BE, O=GlobalSign nv-sa, CN=GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 C=CN, ST=beijing, L=beijing, OU=service operation department, O=Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd, CN=baidu.com 48:6a:ed:d1:68:52:e5:97:4f:a0:92:46:b3:3c:56:46:3d:d9:9c:d5
2022-09-14 15:36:06.973982+0800 192.168.122.201 49168 61.130.25.192 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:06.981098+0800 192.168.122.201 49169 203.119.145.45 443 TLS 1.2 C=BE, O=GlobalSign nv-sa, CN=GlobalSign Organization Validation CA - SHA256 - G2 C=CN, ST=ZheJiang, L=HangZhou, O=Alibaba (China) Technology Co., Ltd., CN=*.tanx.com e9:ac:ea:fb:05:ff:40:8a:8c:2f:b8:3c:74:ba:79:b9:30:cb:13:dc
2022-09-14 15:36:08.259204+0800 192.168.122.201 49173 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:08.261770+0800 192.168.122.201 49172 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:08.292758+0800 192.168.122.201 49176 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:08.150418+0800 192.168.122.201 49171 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:08.227937+0800 192.168.122.201 49174 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:08.230351+0800 192.168.122.201 49175 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:09.569994+0800 192.168.122.201 49178 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:09.573034+0800 192.168.122.201 49179 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:09.653848+0800 192.168.122.201 49180 61.130.25.221 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:28.422801+0800 192.168.122.201 49183 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:57.752533+0800 192.168.122.201 49188 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:57.757476+0800 192.168.122.201 49189 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:48.262418+0800 192.168.122.201 49185 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:58.644681+0800 192.168.122.201 49192 61.130.25.221 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:58.166537+0800 192.168.122.201 49191 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:58.265676+0800 192.168.122.201 49190 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:08.485247+0800 192.168.122.201 49177 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:36:57.281651+0800 192.168.122.201 49187 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:37:00.110031+0800 192.168.122.201 49193 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:37:00.496356+0800 192.168.122.201 49194 61.130.25.192 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:37:07.411991+0800 192.168.122.201 49197 36.99.20.228 443 TLS 1.2 C=BE, O=GlobalSign nv-sa, CN=GlobalSign Organization Validation CA - SHA256 - G2 C=CN, ST=ZheJiang, L=HangZhou, O=Alibaba (China) Technology Co., Ltd., CN=*.tbcdn.cn 62:88:3b:f1:01:21:46:73:dd:01:b6:4d:d1:6a:68:18:8a:b4:b6:b1
2022-09-14 15:37:28.369825+0800 192.168.122.201 49200 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:37:48.335170+0800 192.168.122.201 49202 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0
2022-09-14 15:37:08.758270+0800 192.168.122.201 49198 61.130.25.202 443 TLS 1.2 C=US, O=DigiCert, Inc., CN=RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 CN=*.53kf.com 06:6a:f0:a2:80:8f:ec:96:a4:80:a1:ae:f2:6a:ce:56:c4:6a:5d:d0

Suricata HTTP

No Suricata HTTP

未发现网络提取文件
抱歉! 没有任何文件投放。
HTML 总结报告
(需15-60分钟同步)
下载

Processing ( 36.579 seconds )

  • 22.311 NetworkAnalysis
  • 13.67 Suricata
  • 0.581 Static
  • 0.011 AnalysisInfo
  • 0.004 BehaviorAnalysis
  • 0.002 Memory

Signatures ( 0.0 seconds )

Reporting ( 0.0 seconds )

Task ID 708409
Mongo ID 632184ffdc327b88d6d66e77
Cuckoo release 1.4-Maldun