分析类型 | 虚拟机标签 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 |
---|---|---|---|---|
URL | win7-sp1-x64-shaapp02-1 | 2022-09-15 11:18:17 | 2022-09-15 11:20:23 | 126 秒 |
URL |
---|
URL专业沙箱检测 -> http://www.sjtu.edu.cn |
直接 | IP | 安全评级 | 地理位置 |
---|---|---|---|
否 | 20.42.73.29 | 美国 | |
否 | 202.120.2.119 | 中国 | |
否 | 47.102.133.101 | 中国 |
域名 | 安全评级 | 响应 |
---|---|---|
www.sjtu.edu.cn | 未知 | A 202.120.2.119 |
gl.ewdcloud.com | 未知 | A 47.102.133.101 |
watson.microsoft.com | 未知 |
CNAME onedsblobprdeus15.eastus.cloudapp.azure.com A 20.42.73.29 CNAME legacywatson.trafficmanager.net |
Name: None Country: None State: None City: None ZIP Code: None Address: None Orginization: None Domain Name(s): None Creation Date: None Updated Date: None Expiration Date: None Email(s): None Registrar(s): None Name Server(s): None Referral URL(s): None
直接 | IP | 安全评级 | 地理位置 |
---|---|---|---|
否 | 20.42.73.29 | 美国 | |
否 | 202.120.2.119 | 中国 | |
否 | 47.102.133.101 | 中国 |
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 49159 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 80 |
192.168.122.201 | 49160 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49161 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49162 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49163 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49164 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49165 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49166 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49167 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49168 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49170 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49171 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49172 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49173 | 47.102.133.101 gl.ewdcloud.com | 443 |
192.168.122.201 | 49169 | 96.16.55.100 | 80 |
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 51304 | 192.168.122.1 | 53 |
192.168.122.201 | 53118 | 192.168.122.1 | 53 |
192.168.122.201 | 57526 | 192.168.122.1 | 53 |
192.168.122.201 | 63246 | 192.168.122.1 | 53 |
域名 | 安全评级 | 响应 |
---|---|---|
www.sjtu.edu.cn | 未知 | A 202.120.2.119 |
gl.ewdcloud.com | 未知 | A 47.102.133.101 |
watson.microsoft.com | 未知 |
CNAME onedsblobprdeus15.eastus.cloudapp.azure.com A 20.42.73.29 CNAME legacywatson.trafficmanager.net |
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 49159 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 80 |
192.168.122.201 | 49160 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49161 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49162 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49163 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49164 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49165 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49166 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49167 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49168 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49170 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49171 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49172 | 202.120.2.119 www.sjtu.edu.cn | 443 |
192.168.122.201 | 49173 | 47.102.133.101 gl.ewdcloud.com | 443 |
192.168.122.201 | 49169 | 96.16.55.100 | 80 |
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 51304 | 192.168.122.1 | 53 |
192.168.122.201 | 53118 | 192.168.122.1 | 53 |
192.168.122.201 | 57526 | 192.168.122.1 | 53 |
192.168.122.201 | 63246 | 192.168.122.1 | 53 |
URI | HTTP数据 |
---|---|
URL专业沙箱检测 -> http://www.sjtu.edu.cn/ | GET / HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: zh-cn User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E) Accept-Encoding: gzip, deflate Host: www.sjtu.edu.cn Connection: Keep-Alive |
URL专业沙箱检测 -> http://acroipm.adobe.com/11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip | GET /11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip HTTP/1.1 Accept: */* If-Modified-Since: Mon, 08 Nov 2017 08:44:36 GMT User-Agent: IPM Host: acroipm.adobe.com Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache |
无SMTP流量.
无IRC请求.
无ICMP流量.
无 CIF 结果
无警报
Timestamp | Source IP | Source Port | Destination IP | Destination Port | Version | Issuer | Subject | Fingerprint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-15 11:18:36.539838+0800 | 192.168.122.201 | 49160 | 202.120.2.119 | 443 | TLS 1.2 | C=CN, O=TrustAsia Technologies, Inc., CN=TrustAsia EV TLS Pro CA G3 | unknown=Government Entity, unknown=CN, serialNumber=1210000042500615X0, C=CN, ST=上海市, O=上海交通大学, CN=www.sjtu.edu.cn | 63:d9:d8:ad:79:cb:4e:78:8c:55:bd:94:2a:07:68:20:5d:9d:5c:a4 |
2022-09-15 11:18:38.572307+0800 | 192.168.122.201 | 49173 | 47.102.133.101 | 443 | TLS 1.2 | C=US, O=DigiCert Inc, CN=DigiCert Basic RSA CN CA G2 | C=CN, ST=上海市, O=上海东方怡动信息技术有限公司, CN=*.ewdcloud.com | d4:d1:6d:69:2a:0a:c9:1c:77:a6:ac:61:e7:97:e3:1b:0b:6f:59:15 |
No Suricata HTTP
HTML 总结报告 (需15-60分钟同步) |
下载 |
---|
Task ID | 708560 |
---|---|
Mongo ID | 63229a27dc327b88d9d684f8 |
Cuckoo release | 1.4-Maldun |