分析类型 | 虚拟机标签 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 |
---|---|---|---|---|
文件 (Windows) | win7-sp1-x64-shaapp02-1 | 2024-11-29 23:21:31 | 2024-11-29 23:23:47 | 136 秒 |
文件名 | ACE-PBC-Game64.dll |
---|---|
文件大小 | 8787864 字节 |
文件类型 | PE32+ executable (DLL) (GUI) x86-64, for MS Windows |
MD5 | 44246104ab5d027186d6d803f10a4de4 |
SHA1 | ca2f5607aeb7b26453a2995e5dd568cec62478a5 |
SHA256 | f3263fe6a480c1398d77021280cfa7f663048dbaf497bbc40ab326bd5e6169b7 |
SHA512 | 235dfdf80fc7ab1c1ced672b323052cd435799e2cf974901230b49386f0556495d45e775f5325a034cf4eb5fb31238bc4e7cd673ce5bdd7a4eb2c4948d53b2d3 |
CRC32 | 2554F48D |
Ssdeep | 196608:dlRW9hJ6kfe1vJYZbZ1Gf1C1k91vXDbHHTIZS9kCN1OGuW6khAkvepI6mmA/+qJN:dlRW9hJ6kfe1vJYZbZ1Gf1C1k91vXDbN |
Yara | 登录查看Yara规则 |
找不到该样本 提交漏报 |
无主机纪录.
无域名信息.
初始地址 | 0x180000000 |
---|---|
入口地址 | 0x180184f44 |
声明校验值 | 0x00864bb3 |
实际校验值 | 0x00864bb3 |
最低操作系统版本要求 | 6.0 |
PDB路径 | D:\landun\workspace\CommonComponent\LOL-GameRpcs\1.compile_source\output\pub\ACE-PBC-Game64.pdb |
编译时间 | 2024-11-12 10:11:14 |
载入哈希 | d7c5757453ae044655c8598f99d8461b |
导出DLL库名称 | \x3667\x3645\x38\x366745\x37\x39\x31\x31\x35\x35\x34\x31\x31\x31 |
LegalCopyright | |
---|---|
InternalName | |
FileVersion | |
CompanyName | |
ProductName | |
ProductVersion | |
FileDescription | |
OriginalFilename | |
Translation |
SHA1 | 时间戳 | 有效性 | 错误 |
---|---|---|---|
None | Fri Nov 22 10:56:59 2024 | 无 |
证书链 | Certificate Chain 1 |
发行给 | DigiCert Assured ID Root CA |
发行人 | DigiCert Assured ID Root CA |
有效期 | Mon Nov 10 080000 2031 |
SHA1 哈希 | 0563b8630d62d75abbc8ab1e4bdfb5a899b24d43 |
证书链 | Certificate Chain 2 |
发行给 | DigiCert Trusted Root G4 |
发行人 | DigiCert Assured ID Root CA |
有效期 | Mon Nov 10 075959 2031 |
SHA1 哈希 | a99d5b79e9f1cda59cdab6373169d5353f5874c6 |
证书链 | Certificate Chain 3 |
发行给 | DigiCert Trusted G4 Code Signing RSA4096 SHA384 2021 CA1 |
发行人 | DigiCert Trusted Root G4 |
有效期 | Tue Apr 29 075959 2036 |
SHA1 哈希 | 7b0f360b775f76c94a12ca48445aa2d2a875701c |
证书链 | Certificate Chain 4 |
发行给 | Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited |
发行人 | DigiCert Trusted G4 Code Signing RSA4096 SHA384 2021 CA1 |
有效期 | Sat Oct 18 075959 2025 |
SHA1 哈希 | 617c4edb4f205fca0e5c07b9c52aa8d695fd122c |
证书链 | Timestamp Chain 1 |
发行给 | DigiCert Assured ID Root CA |
发行人 | DigiCert Assured ID Root CA |
有效期 | Mon Nov 10 080000 2031 |
SHA1 哈希 | 0563b8630d62d75abbc8ab1e4bdfb5a899b24d43 |
证书链 | Timestamp Chain 2 |
发行给 | DigiCert Trusted Root G4 |
发行人 | DigiCert Assured ID Root CA |
有效期 | Mon Nov 10 075959 2031 |
SHA1 哈希 | a99d5b79e9f1cda59cdab6373169d5353f5874c6 |
证书链 | Timestamp Chain 3 |
发行给 | DigiCert Trusted G4 RSA4096 SHA256 TimeStamping CA |
发行人 | DigiCert Trusted Root G4 |
有效期 | Mon Mar 23 075959 2037 |
SHA1 哈希 | b6c8af834d4e53b673c76872aa8c950c7c54df5f |
证书链 | Timestamp Chain 4 |
发行给 | DigiCert Timestamp 2024 |
发行人 | DigiCert Trusted G4 RSA4096 SHA256 TimeStamping CA |
有效期 | Mon Nov 26 075959 2035 |
SHA1 哈希 | dbd385ee62dbd23e7be4f67148508724d5865b45 |
名称 | 虚拟地址 | 虚拟大小 | 原始数据大小 | 特征 | 熵(Entropy) |
---|---|---|---|---|---|
.text | 0x00001000 | 0x002fd590 | 0x002fd600 | IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ | 6.60 |
.rdata | 0x002ff000 | 0x000dab6a | 0x000dac00 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ | 5.56 |
.data | 0x003da000 | 0x00011d24 | 0x00009a00 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 3.92 |
.pdata | 0x003ec000 | 0x00022c08 | 0x00022e00 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ | 6.33 |
.rsrc | 0x0040f000 | 0x00000578 | 0x00000600 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ | 3.97 |
.reloc | 0x00410000 | 0x00007b54 | 0x00007c00 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ | 5.44 |
.tvm0 | 0x00418000 | 0x00452000 | 0x00452000 | IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ | 6.77 |
序列 | 地址 | 名称 |
---|---|---|
1 | 0x1800c4cb0 | CreateObject |
无主机纪录.
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 49160 | 23.206.188.203 | 80 |
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 63246 | 192.168.122.1 | 53 |
无域名信息.
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 49160 | 23.206.188.203 | 80 |
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 63246 | 192.168.122.1 | 53 |
URI | HTTP数据 |
---|---|
URL专业沙箱检测 -> http://acroipm.adobe.com/11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip | GET /11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip HTTP/1.1 Accept: */* If-Modified-Since: Mon, 08 Nov 2017 08:44:36 GMT User-Agent: IPM Host: acroipm.adobe.com Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache |
无SMTP流量.
无IRC请求.
无ICMP流量.
无 CIF 结果
无警报
No TLS
No Suricata HTTP
HTML 总结报告 (需15-60分钟同步) |
下载 |
---|
Task ID | 764058 |
---|---|
Mongo ID | 6749dcb5dc327b16b9726290 |
Cuckoo release | 1.4-Maldun |