分析类型 | 虚拟机标签 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 |
---|---|---|---|---|
文件 (Windows) | win7-sp1-x64-shaapp03-1 | 2024-11-30 20:10:38 | 2024-11-30 20:12:49 | 131 秒 |
文件名 | bsod.exe |
---|---|
文件大小 | 523776 字节 |
文件类型 | MS-DOS executable, MZ for MS-DOS |
MD5 | e0941cec8913c7fa55bd10bb68f0f2fa |
SHA1 | c5e0d0f2eb38b58f0ebf194d0b8dfade23fa28f9 |
SHA256 | 5e0c5c25f264afdf6ce2e752ff90d4a32225b585570ba265172a335e95408a4e |
SHA512 | 1700344d7653c5c2d97120474a39c94c34f07bd5475e801122579348f37127f781eebf17f2255e021384542bb3057272c2ab1d81149cb2899b7a66c7b15aa965 |
CRC32 | 01B73CEF |
Ssdeep | 12288:O6upwnnyM1QAPzD+zWE8pdTRnW76N9fAeQmLjxlNSa7v2:O6uKnz+zwpdFnWwfAWjxLSa7+ |
Yara | 登录查看Yara规则 |
找不到该样本 提交漏报 |
无主机纪录.
无域名信息.
初始地址 | 0x140000000 |
---|---|
入口地址 | 0x140151392 |
声明校验值 | 0x00000000 |
实际校验值 | 0x0008c3cd |
最低操作系统版本要求 | 5.2 |
编译时间 | 2023-07-08 13:25:42 |
载入哈希 | e0f6a98246d8d224ef8149f7e011b2d4 |
图标 | |
图标精确哈希值 | dc09086fe80e714f535ca7453b4f6c73 |
图标相似性哈希值 | 1840b2be6b49439e65fef43ef9c207ef |
FileVersion | |
---|---|
ProductVersion | |
Translation |
名称 | 虚拟地址 | 虚拟大小 | 原始数据大小 | 特征 | 熵(Entropy) |
---|---|---|---|---|---|
.MPRESS1 | 0x00001000 | 0x00150000 | 0x00073200 | IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 8.00 |
.MPRESS2 | 0x00151000 | 0x00000e8c | 0x00001000 | IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 5.71 |
.rsrc | 0x00152000 | 0x0000b878 | 0x0000ba00 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 5.51 |
名称 | 偏移量 | 大小 | 语言 | 子语言 | 熵(Entropy) | 文件类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
RT_ICON | 0x0015ca60 | 0x00000468 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.71 | GLS_BINARY_LSB_FIRST |
RT_ICON | 0x0015ca60 | 0x00000468 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.71 | GLS_BINARY_LSB_FIRST |
RT_ICON | 0x0015ca60 | 0x00000468 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.71 | GLS_BINARY_LSB_FIRST |
RT_ICON | 0x0015ca60 | 0x00000468 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.71 | GLS_BINARY_LSB_FIRST |
RT_ICON | 0x0015ca60 | 0x00000468 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.71 | GLS_BINARY_LSB_FIRST |
RT_ICON | 0x0015ca60 | 0x00000468 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.71 | GLS_BINARY_LSB_FIRST |
RT_ICON | 0x0015ca60 | 0x00000468 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.71 | GLS_BINARY_LSB_FIRST |
RT_ICON | 0x0015ca60 | 0x00000468 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.71 | GLS_BINARY_LSB_FIRST |
RT_ICON | 0x0015ca60 | 0x00000468 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.71 | GLS_BINARY_LSB_FIRST |
RT_ICON | 0x0015ca60 | 0x00000468 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.71 | GLS_BINARY_LSB_FIRST |
RT_ICON | 0x0015ca60 | 0x00000468 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.71 | GLS_BINARY_LSB_FIRST |
RT_ICON | 0x0015ca60 | 0x00000468 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.71 | GLS_BINARY_LSB_FIRST |
RT_ICON | 0x0015ca60 | 0x00000468 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.71 | GLS_BINARY_LSB_FIRST |
RT_ICON | 0x0015ca60 | 0x00000468 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.71 | GLS_BINARY_LSB_FIRST |
RT_ICON | 0x0015ca60 | 0x00000468 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.71 | GLS_BINARY_LSB_FIRST |
RT_MENU | 0x0014e148 | 0x000002c8 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | empty |
RT_DIALOG | 0x0014e410 | 0x000000e8 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | empty |
RT_ACCELERATOR | 0x0014e4f8 | 0x00000048 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | empty |
RT_RCDATA | 0x0014e540 | 0x00001df0 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | empty |
RT_GROUP_ICON | 0x0015d1a8 | 0x00000014 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.08 | MS Windows icon resource - 1 icon, 16x16 |
RT_GROUP_ICON | 0x0015d1a8 | 0x00000014 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.08 | MS Windows icon resource - 1 icon, 16x16 |
RT_GROUP_ICON | 0x0015d1a8 | 0x00000014 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.08 | MS Windows icon resource - 1 icon, 16x16 |
RT_GROUP_ICON | 0x0015d1a8 | 0x00000014 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.08 | MS Windows icon resource - 1 icon, 16x16 |
RT_GROUP_ICON | 0x0015d1a8 | 0x00000014 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.08 | MS Windows icon resource - 1 icon, 16x16 |
RT_VERSION | 0x0015d1fc | 0x00000148 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 3.22 | x86 executable not stripped |
RT_MANIFEST | 0x0015d384 | 0x000004f4 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 5.35 | ASCII text, with very long lines, with no line terminators |
无主机纪录.
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 49160 | 104.124.1.144 | 80 |
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 59401 | 192.168.122.1 | 53 |
无域名信息.
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 49160 | 104.124.1.144 | 80 |
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 59401 | 192.168.122.1 | 53 |
URI | HTTP数据 |
---|---|
URL专业沙箱检测 -> http://acroipm.adobe.com/11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip | GET /11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip HTTP/1.1 Accept: */* If-Modified-Since: Mon, 08 Nov 2017 08:44:36 GMT User-Agent: IPM Host: acroipm.adobe.com Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache |
无SMTP流量.
无IRC请求.
无ICMP流量.
无 CIF 结果
无警报
No TLS
No Suricata HTTP
HTML 总结报告 (需15-60分钟同步) |
下载 |
---|
Task ID | 764192 |
---|---|
Mongo ID | 674b015c7e769a640242eb42 |
Cuckoo release | 1.4-Maldun |