分析类型 | 虚拟机标签 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 |
---|---|---|---|---|
文件 (Windows) | win7-sp1-x64-shaapp03-1 | 2024-12-01 02:20:12 | 2024-12-01 02:20:50 | 38 秒 |
文件名 | onetool_fbDsm.7z |
---|---|
文件大小 | 25704471 字节 |
文件类型 | 7-zip archive data, version 0.4 |
MD5 | a8b6710127262562d43554bce4b54e0e |
SHA1 | 3c1a68b642358d1f015adae3b19de1c85176a610 |
SHA256 | c3b1ccc994b06b973f30b5b11d1161f9b4c45a801da62bfc5ad4045db8fb22e8 |
SHA512 | a735a9ff88928f32b7bbb4a900ebe72bf008aad3e0861ce597fa52c0ad2bbfcaec4e118f11e086c130afa3e0ac79206aa9c3ed87bf590877b09482c9fd204963 |
CRC32 | 0C863190 |
Ssdeep | 393216:iOqK8TjclFUSzuJp0g33hR9xUbopEyGBNcTU6YaEhTC0uqSgaCSgM7OdNyk/q04X:idcbUzx3NxUbGE5NAU6YanI4XZue04wO |
Yara | 登录查看Yara规则 |
找不到该样本 提交漏报 |
无主机纪录.
无域名信息.
无主机纪录.
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 49157 | 104.123.71.18 | 80 |
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 59401 | 192.168.122.1 | 53 |
无域名信息.
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 49157 | 104.123.71.18 | 80 |
源地址 | 源端口 | 目标地址 | 目标端口 |
---|---|---|---|
192.168.122.201 | 59401 | 192.168.122.1 | 53 |
URI | HTTP数据 |
---|---|
URL专业沙箱检测 -> http://acroipm.adobe.com/11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip | GET /11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip HTTP/1.1 Accept: */* If-Modified-Since: Mon, 08 Nov 2017 08:44:36 GMT User-Agent: IPM Host: acroipm.adobe.com Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache |
无SMTP流量.
无IRC请求.
无ICMP流量.
无 CIF 结果
无警报
No TLS
No Suricata HTTP
HTML 总结报告 (需15-60分钟同步) |
下载 |
---|
Task ID | 764228 |
---|---|
Mongo ID | 674b57a77e769a640342e584 |
Cuckoo release | 1.4-Maldun |