Key |
Value |
type |
0 |
entry |
0x00000000 45 4F FF FF D4 00 00 00 02 00 FF FF 1C 00 00 00 EO..............
0x00000010 0B 00 00 00 6C 00 65 00 76 00 65 00 6C 00 5F 00 ....l.e.v.e.l._.
0x00000020 73 00 74 00 61 00 72 00 74 00 00 00 03 00 FF FF s.t.a.r.t.......
0x00000030 88 00 00 00 45 4F FF FF 80 00 00 00 02 00 FF FF ....EO..........
0x00000040 78 00 00 00 70 00 00 00 42 4E 44 4C 02 00 00 00 x...p...BNDL....
0x00000050 00 00 00 00 02 00 00 00 5F 00 6F 00 00 00 00 00 ........_.o.....
0x00000060 00 00 00 00 03 00 00 00 61 00 70 00 70 00 00 00 ........a.p.p...
0x00000070 00 00 00 00 0A 00 00 00 6C 00 65 00 76 00 65 00 ........l.e.v.e.
0x00000080 6C 00 5F 00 6E 00 61 00 6D 00 65 00 00 00 00 00 l._.n.a.m.e.....
0x00000090 00 00 00 00 10 00 00 00 4A 00 61 00 76 00 61 00 ........J.a.v.a.
0x000000A0 20 00 48 00 65 00 6C 00 6C 00 6F 00 20 00 57 00 ..H.e.l.l.o...W.
0x000000B0 6F 00 72 00 6C 00 64 00 00 00 00 00 04 00 FF FF o.r.l.d.........
0x000000C0 0C 00 00 00 03 00 00 00 61 00 70 00 70 00 00 00 ........a.p.p...
0x000000D0 05 00 08 00 B8 CA 68 A4 7E 01 00 00 ......h..... |
type |
0 |
entry |
0x00000000 45 4F FF FF F8 00 00 00 02 00 FF FF 24 00 00 00 EO.........._...
0x00000010 0F 00 00 00 61 00 34 00 5F 00 6C 00 65 00 67 00 ....a.4._.l.e.g.
0x00000020 61 00 63 00 79 00 5F 00 65 00 76 00 65 00 6E 00 a.c.y._.e.v.e.n.
0x00000030 74 00 00 00 03 00 FF FF A4 00 00 00 45 4F FF FF t...........EO..
0x00000040 9C 00 00 00 02 00 FF FF 94 00 00 00 8C 00 00 00 ................
0x00000050 42 4E 44 4C 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 BNDL............
0x00000060 5F 00 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 _.o.............
0x00000070 61 00 70 00 70 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 a.p.p...........
0x00000080 65 00 76 00 65 00 6E 00 74 00 5F 00 6E 00 61 00 e.v.e.n.t._.n.a.
0x00000090 6D 00 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 00 00 00 m.e.............
0x000000A0 4C 00 65 00 73 00 73 00 6F 00 6E 00 20 00 73 00 L.e.s.s.o.n...s.
0x000000B0 74 00 61 00 72 00 74 00 65 00 64 00 20 00 4A 00 t.a.r.t.e.d...J.
0x000000C0 61 00 76 00 61 00 20 00 48 00 65 00 6C 00 6C 00 a.v.a...H.e.l.l.
0x000000D0 6F 00 20 00 57 00 6F 00 72 00 6C 00 64 00 00 00 o...W.o.r.l.d...
0x000000E0 04 00 FF FF 0C 00 00 00 03 00 00 00 61 00 70 00 ............a.p.
0x000000F0 70 00 00 00 05 00 08 00 B9 CA 68 A4 7E 01 00 00 p.........h..... |
type |
0 |
entry |
0x00000000 45 4F FF FF 04 01 00 00 02 00 FF FF 24 00 00 00 EO.........._...
0x00000010 0F 00 00 00 61 00 34 00 5F 00 6C 00 65 00 67 00 ....a.4._.l.e.g.
0x00000020 61 00 63 00 79 00 5F 00 65 00 76 00 65 00 6E 00 a.c.y._.e.v.e.n.
0x00000030 74 00 00 00 03 00 FF FF B0 00 00 00 45 4F FF FF t...........EO..
0x00000040 A8 00 00 00 02 00 FF FF A0 00 00 00 98 00 00 00 ................
0x00000050 42 4E 44 4C 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 BNDL............
0x00000060 5F 00 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 _.o.............
0x00000070 61 00 70 00 70 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 a.p.p...........
0x00000080 65 00 76 00 65 00 6E 00 74 00 5F 00 6E 00 61 00 e.v.e.n.t._.n.a.
0x00000090 6D 00 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 00 m.e........._...
0x000000A0 45 00 78 00 65 00 72 00 63 00 69 00 73 00 65 00 E.x.e.r.c.i.s.e.
0x000000B0 20 00 73 00 74 00 61 00 72 00 74 00 65 00 64 00 ..s.t.a.r.t.e.d.
0x000000C0 3A 00 20 00 4A 00 61 00 76 00 61 00 20 00 48 00 :...J.a.v.a...H.
0x000000D0 65 00 6C 00 6C 00 6F 00 20 00 57 00 6F 00 72 00 e.l.l.o...W.o.r.
0x000000E0 6C 00 64 00 20 00 30 00 00 00 00 00 04 00 FF FF l.d...0.........
0x000000F0 0C 00 00 00 03 00 00 00 61 00 70 00 70 00 00 00 ........a.p.p...
0x00000100 05 00 08 00 86 CD 68 A4 7E 01 00 00 ......h..... |
type |
0 |
entry |
0x00000000 45 4F FF FF D8 00 00 00 02 00 FF FF 24 00 00 00 EO.........._...
0x00000010 0F 00 00 00 61 00 34 00 5F 00 6C 00 65 00 67 00 ....a.4._.l.e.g.
0x00000020 61 00 63 00 79 00 5F 00 65 00 76 00 65 00 6E 00 a.c.y._.e.v.e.n.
0x00000030 74 00 00 00 03 00 FF FF 84 00 00 00 45 4F FF FF t...........EO..
0x00000040 7C 00 00 00 02 00 FF FF 74 00 00 00 6C 00 00 00 |.......t...l...
0x00000050 42 4E 44 4C 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 BNDL............
0x00000060 5F 00 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 _.o.............
0x00000070 61 00 70 00 70 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 a.p.p...........
0x00000080 65 00 76 00 65 00 6E 00 74 00 5F 00 6E 00 61 00 e.v.e.n.t._.n.a.
0x00000090 6D 00 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 m.e.............
0x000000A0 53 00 65 00 74 00 74 00 69 00 6E 00 67 00 20 00 S.e.t.t.i.n.g...
0x000000B0 63 00 68 00 61 00 6E 00 67 00 65 00 64 00 00 00 c.h.a.n.g.e.d...
0x000000C0 04 00 FF FF 0C 00 00 00 03 00 00 00 61 00 70 00 ............a.p.
0x000000D0 70 00 00 00 05 00 08 00 AC E5 68 A4 7E 01 00 00 p.........h..... |
type |
0 |
entry |
0x00000000 45 4F FF FF D8 00 00 00 02 00 FF FF 24 00 00 00 EO.........._...
0x00000010 0F 00 00 00 61 00 34 00 5F 00 6C 00 65 00 67 00 ....a.4._.l.e.g.
0x00000020 61 00 63 00 79 00 5F 00 65 00 76 00 65 00 6E 00 a.c.y._.e.v.e.n.
0x00000030 74 00 00 00 03 00 FF FF 84 00 00 00 45 4F FF FF t...........EO..
0x00000040 7C 00 00 00 02 00 FF FF 74 00 00 00 6C 00 00 00 |.......t...l...
0x00000050 42 4E 44 4C 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 BNDL............
0x00000060 5F 00 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 _.o.............
0x00000070 61 00 70 00 70 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 a.p.p...........
0x00000080 65 00 76 00 65 00 6E 00 74 00 5F 00 6E 00 61 00 e.v.e.n.t._.n.a.
0x00000090 6D 00 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 m.e.............
0x000000A0 53 00 65 00 74 00 74 00 69 00 6E 00 67 00 20 00 S.e.t.t.i.n.g...
0x000000B0 63 00 68 00 61 00 6E 00 67 00 65 00 64 00 00 00 c.h.a.n.g.e.d...
0x000000C0 04 00 FF FF 0C 00 00 00 03 00 00 00 61 00 70 00 ............a.p.
0x000000D0 70 00 00 00 05 00 08 00 DC E9 68 A4 7E 01 00 00 p.........h..... |
type |
0 |
entry |
0x00000000 45 4F FF FF F8 00 00 00 02 00 FF FF 24 00 00 00 EO.........._...
0x00000010 0F 00 00 00 61 00 34 00 5F 00 6C 00 65 00 67 00 ....a.4._.l.e.g.
0x00000020 61 00 63 00 79 00 5F 00 65 00 76 00 65 00 6E 00 a.c.y._.e.v.e.n.
0x00000030 74 00 00 00 03 00 FF FF A4 00 00 00 45 4F FF FF t...........EO..
0x00000040 9C 00 00 00 02 00 FF FF 94 00 00 00 8C 00 00 00 ................
0x00000050 42 4E 44 4C 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 BNDL............
0x00000060 5F 00 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 _.o.............
0x00000070 61 00 70 00 70 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 a.p.p...........
0x00000080 65 00 76 00 65 00 6E 00 74 00 5F 00 6E 00 61 00 e.v.e.n.t._.n.a.
0x00000090 6D 00 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 00 00 00 m.e.............
0x000000A0 46 00 69 00 72 00 73 00 74 00 20 00 72 00 75 00 F.i.r.s.t...r.u.
0x000000B0 6E 00 20 00 61 00 66 00 74 00 65 00 72 00 20 00 n...a.f.t.e.r...
0x000000C0 69 00 6E 00 69 00 74 00 61 00 6C 00 20 00 69 00 i.n.i.t.a.l...i.
0x000000D0 6E 00 73 00 74 00 61 00 6C 00 6C 00 00 00 00 00 n.s.t.a.l.l.....
0x000000E0 04 00 FF FF 0C 00 00 00 03 00 00 00 61 00 70 00 ............a.p.
0x000000F0 70 00 00 00 05 00 08 00 05 EA 68 A4 7E 01 00 00 p.........h..... |
type |
0 |
entry |
0x00000000 45 4F FF FF D8 00 00 00 02 00 FF FF 24 00 00 00 EO.........._...
0x00000010 0F 00 00 00 61 00 34 00 5F 00 6C 00 65 00 67 00 ....a.4._.l.e.g.
0x00000020 61 00 63 00 79 00 5F 00 65 00 76 00 65 00 6E 00 a.c.y._.e.v.e.n.
0x00000030 74 00 00 00 03 00 FF FF 84 00 00 00 45 4F FF FF t...........EO..
0x00000040 7C 00 00 00 02 00 FF FF 74 00 00 00 6C 00 00 00 |.......t...l...
0x00000050 42 4E 44 4C 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 BNDL............
0x00000060 5F 00 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 _.o.............
0x00000070 61 00 70 00 70 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 a.p.p...........
0x00000080 65 00 76 00 65 00 6E 00 74 00 5F 00 6E 00 61 00 e.v.e.n.t._.n.a.
0x00000090 6D 00 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 m.e.............
0x000000A0 53 00 65 00 74 00 74 00 69 00 6E 00 67 00 20 00 S.e.t.t.i.n.g...
0x000000B0 63 00 68 00 61 00 6E 00 67 00 65 00 64 00 00 00 c.h.a.n.g.e.d...
0x000000C0 04 00 FF FF 0C 00 00 00 03 00 00 00 61 00 70 00 ............a.p.
0x000000D0 70 00 00 00 05 00 08 00 34 EE 68 A4 7E 01 00 00 p.......4.h..... |
type |
0 |
entry |
0x00000000 45 4F FF FF 04 01 00 00 02 00 FF FF 24 00 00 00 EO.........._...
0x00000010 0F 00 00 00 61 00 34 00 5F 00 6C 00 65 00 67 00 ....a.4._.l.e.g.
0x00000020 61 00 63 00 79 00 5F 00 65 00 76 00 65 00 6E 00 a.c.y._.e.v.e.n.
0x00000030 74 00 00 00 03 00 FF FF B0 00 00 00 45 4F FF FF t...........EO..
0x00000040 A8 00 00 00 02 00 FF FF A0 00 00 00 98 00 00 00 ................
0x00000050 42 4E 44 4C 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 BNDL............
0x00000060 5F 00 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 _.o.............
0x00000070 61 00 70 00 70 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 a.p.p...........
0x00000080 65 00 76 00 65 00 6E 00 74 00 5F 00 6E 00 61 00 e.v.e.n.t._.n.a.
0x00000090 6D 00 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 00 m.e........._...
0x000000A0 41 00 70 00 70 00 20 00 69 00 6E 00 69 00 74 00 A.p.p...i.n.i.t.
0x000000B0 3A 00 20 00 53 00 68 00 6F 00 77 00 69 00 6E 00 :...S.h.o.w.i.n.
0x000000C0 67 00 20 00 73 00 65 00 6C 00 65 00 63 00 74 00 g...s.e.l.e.c.t.
0x000000D0 20 00 6D 00 6F 00 64 00 65 00 20 00 64 00 69 00 ..m.o.d.e...d.i.
0x000000E0 61 00 6C 00 6F 00 67 00 00 00 00 00 04 00 FF FF a.l.o.g.........
0x000000F0 0C 00 00 00 03 00 00 00 61 00 70 00 70 00 00 00 ........a.p.p...
0x00000100 05 00 08 00 3A EE 68 A4 7E 01 00 00 ....:.h..... |
type |
1 |
entry |
0x00000000 45 4F FF FF 68 00 00 00 01 00 04 00 02 00 00 00 EO..h...........
0x00000010 02 00 FF FF 1C 00 00 00 0A 00 00 00 61 00 34 00 ............a.4.
0x00000020 5F 00 6F 00 73 00 5F 00 61 00 72 00 63 00 68 00 _.o.s._.a.r.c.h.
0x00000030 00 00 00 00 03 00 08 00 69 EF 68 A4 7E 01 00 00 ........i.h.....
0x00000040 06 00 FF FF 14 00 00 00 06 00 00 00 61 00 72 00 ............a.r.
0x00000050 6D 00 76 00 37 00 6C 00 00 00 00 00 07 00 FF FF m.v.7.l.........
0x00000060 0C 00 00 00 03 00 00 00 61 00 70 00 70 00 00 00 ........a.p.p... |
type |
0 |
entry |
0x00000000 45 4F FF FF DC 00 00 00 02 00 FF FF 24 00 00 00 EO.........._...
0x00000010 0F 00 00 00 61 00 34 00 5F 00 6C 00 65 00 67 00 ....a.4._.l.e.g.
0x00000020 61 00 63 00 79 00 5F 00 65 00 76 00 65 00 6E 00 a.c.y._.e.v.e.n.
0x00000030 74 00 00 00 03 00 FF FF 88 00 00 00 45 4F FF FF t...........EO..
0x00000040 80 00 00 00 02 00 FF FF 78 00 00 00 70 00 00 00 ........x...p...
0x00000050 42 4E 44 4C 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 BNDL............
0x00000060 5F 00 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 _.o.............
0x00000070 61 00 70 00 70 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 a.p.p...........
0x00000080 65 00 76 00 65 00 6E 00 74 00 5F 00 6E 00 61 00 e.v.e.n.t._.n.a.
0x00000090 6D 00 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 m.e.............
0x000000A0 43 00 50 00 55 00 20 00 61 00 72 00 63 00 68 00 C.P.U...a.r.c.h.
0x000000B0 3A 00 20 00 61 00 72 00 6D 00 76 00 37 00 6C 00 :...a.r.m.v.7.l.
0x000000C0 00 00 00 00 04 00 FF FF 0C 00 00 00 03 00 00 00 ................
0x000000D0 61 00 70 00 70 00 00 00 05 00 08 00 6C EF 68 A4 a.p.p.......l.h.
0x000000E0 7E 01 00 00 .... |
type |
0 |
entry |
0x00000000 45 4F FF FF D0 00 00 00 02 00 FF FF 0C 00 00 00 EO..............
0x00000010 03 00 00 00 5F 00 76 00 73 00 00 00 03 00 FF FF ...._.v.s.......
0x00000020 90 00 00 00 45 4F FF FF 88 00 00 00 02 00 FF FF ....EO..........
0x00000030 80 00 00 00 78 00 00 00 42 4E 44 4C 03 00 00 00 ....x...BNDL....
0x00000040 00 00 00 00 02 00 00 00 5F 00 6F 00 00 00 00 00 ........_.o.....
0x00000050 00 00 00 00 04 00 00 00 61 00 75 00 74 00 6F 00 ........a.u.t.o.
0x00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 5F 00 73 00 ............_.s.
0x00000070 69 00 00 00 06 00 00 00 6A 94 9E ED 9B 25 88 85 i.......j....%..
0x00000080 00 00 00 00 03 00 00 00 5F 00 73 00 63 00 00 00 ........_.s.c...
0x00000090 00 00 00 00 0C 00 00 00 4D 00 61 00 69 00 6E 00 ........M.a.i.n.
0x000000A0 41 00 63 00 74 00 69 00 76 00 69 00 74 00 79 00 A.c.t.i.v.i.t.y.
0x000000B0 00 00 00 00 04 00 FF FF 10 00 00 00 04 00 00 00 ................
0x000000C0 61 00 75 00 74 00 6F 00 00 00 00 00 05 00 08 00 a.u.t.o.........
0x000000D0 69 9B 6A A4 7E 01 00 00 i.j..... |
app_id |
com.aide.ui1 |
app_instance_id |
85c2d57d1cb589b2429f3c34a058a41f |
gmp_app_id |
1:946523818061:android:71943a976a31f505 |
resettable_device_id_hash |
D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E |
last_bundle_index |
0 |
last_bundle_start_timestamp |
0 |
last_bundle_end_timestamp |
0 |
app_version |
3.2.190305 |
app_store |
manual_install |
gmp_version |
14710 |
dev_cert_hash |
-4825066573763473785 |
measurement_enabled |
true |
day |
0 |
daily_public_events_count |
0 |
daily_events_count |
0 |
daily_conversions_count |
0 |
config_fetched_time |
0 |
failed_config_fetch_time |
0 |
app_version_int |
1903050001 |
firebase_instance_id |
None |
daily_error_events_count |
0 |
daily_realtime_events_count |
0 |
health_monitor_sample |
None |
android_id |
0 |
adid_reporting_enabled |
true |
ssaid_reporting_enabled |
true |
admob_app_id |
None |
app_id |
com.aide.ui1 |
origin |
auto |
name |
_fot |
set_timestamp |
1643435810322 |
value |
1643436000000 |
app_id |
com.aide.ui1 |
origin |
auto |
name |
_fi |
set_timestamp |
1643435810322 |
value |
1 |
app_id |
com.aide.ui1 |
first_open_count |
0 |
previous_install_count |
0 |
app_id |
com.aide.ui1 |
first_open_count |
1 |
day |
19021 |
daily_public_events_count |
0 |
daily_events_count |
1 |
daily_conversions_count |
0 |
daily_error_events_count |
0 |
daily_realtime_events_count |
0 |
app_id |
com.aide.ui1 |
name |
_f |
lifetime_count |
0 |
current_bundle_count |
0 |
last_fire_timestamp |
1643435810322 |
last_bundled_timestamp |
0 |
last_bundled_day |
None |
last_sampled_complex_event_id |
None |
last_sampling_rate |
None |
last_exempt_from_sampling |
None |
app_id |
com.aide.ui1 |
metadata_fingerprint |
-3252820003183112699 |
metadata |
0x00000000 08 01 1A 14 08 92 BC A1 A3 EA 2F 12 04 5F 66 6F ........../.._fo
0x00000010 74 20 80 86 AD A3 EA 2F 1A 0E 08 92 BC A1 A3 EA t....../........
0x00000020 2F 12 03 5F 66 69 20 01 42 07 61 6E 64 72 6F 69 /.._fi..B.androi
0x00000030 64 4A 05 34 2E 31 2E 32 52 07 4E 65 78 75 73 20 dJ.4.1.2R.Nexus.
0x00000040 35 5A 05 65 6E 2D 75 73 60 E0 03 6A 0E 6D 61 6E 5Z.en-us`..j.man
0x00000050 75 61 6C 5F 69 6E 73 74 61 6C 6C 72 0C 63 6F 6D ual_installr.com
0x00000060 2E 61 69 64 65 2E 75 69 31 82 01 0A 33 2E 32 2E .aide.ui1...3.2.
0x00000070 31 39 30 33 30 35 88 01 F6 72 AA 01 20 38 35 63 190305...r...85c
0x00000080 32 64 35 37 64 31 63 62 35 38 39 62 32 34 32 39 2d57d1cb589b2429
0x00000090 66 33 63 33 34 61 30 35 38 61 34 31 66 B0 01 87 f3c34a058a41f...
0x000000A0 9D DE A9 BF F0 FA 84 BD 01 CA 01 27 31 3A 39 34 ...........'1:94
0x000000B0 36 35 32 33 38 31 38 30 36 31 3A 61 6E 64 72 6F 6523818061:andro
0x000000C0 69 64 3A 37 31 39 34 33 61 39 37 36 61 33 31 66 id:71943a976a31f
0x000000D0 35 30 35 F8 01 91 FA B8 8B 07 92 02 10 38 63 63 505..........8cc
0x000000E0 66 64 62 35 38 30 30 34 33 35 34 31 31 A0 02 00 fdb5800435411... |
app_id |
com.aide.ui1 |
name |
_f |
timestamp |
1643435810322 |
metadata_fingerprint |
-3252820003183112699 |
data |
0x00000000 0A 08 0A 04 5F 73 79 73 18 00 0A 08 0A 04 5F 70 ...._sys......_p
0x00000010 66 6F 18 00 0A 0A 0A 02 5F 6F 12 04 61 75 74 6F fo......_o..auto
0x00000020 0A 08 0A 04 5F 75 77 61 18 00 0A 06 0A 02 5F 72 ...._uwa......_r
0x00000030 18 01 0A 09 0A 05 5F 73 79 73 75 18 00 0A 06 0A ......_sysu.....
0x00000040 02 5F 63 18 01 20 00 ._c.... |
realtime |
1 |
day |
19021 |
daily_public_events_count |
0 |
daily_events_count |
2 |
daily_conversions_count |
0 |
daily_error_events_count |
0 |
daily_realtime_events_count |
0 |
app_id |
com.aide.ui1 |
name |
_e |
lifetime_count |
0 |
current_bundle_count |
0 |
last_fire_timestamp |
1643435810322 |
last_bundled_timestamp |
0 |
last_bundled_day |
None |
last_sampled_complex_event_id |
None |
last_sampling_rate |
None |
last_exempt_from_sampling |
None |
app_id |
com.aide.ui1 |
metadata_fingerprint |
-3252820003183112699 |
metadata |
0x00000000 08 01 1A 14 08 92 BC A1 A3 EA 2F 12 04 5F 66 6F ........../.._fo
0x00000010 74 20 80 86 AD A3 EA 2F 1A 0E 08 92 BC A1 A3 EA t....../........
0x00000020 2F 12 03 5F 66 69 20 01 42 07 61 6E 64 72 6F 69 /.._fi..B.androi
0x00000030 64 4A 05 34 2E 31 2E 32 52 07 4E 65 78 75 73 20 dJ.4.1.2R.Nexus.
0x00000040 35 5A 05 65 6E 2D 75 73 60 E0 03 6A 0E 6D 61 6E 5Z.en-us`..j.man
0x00000050 75 61 6C 5F 69 6E 73 74 61 6C 6C 72 0C 63 6F 6D ual_installr.com
0x00000060 2E 61 69 64 65 2E 75 69 31 82 01 0A 33 2E 32 2E .aide.ui1...3.2.
0x00000070 31 39 30 33 30 35 88 01 F6 72 AA 01 20 38 35 63 190305...r...85c
0x00000080 32 64 35 37 64 31 63 62 35 38 39 62 32 34 32 39 2d57d1cb589b2429
0x00000090 66 33 63 33 34 61 30 35 38 61 34 31 66 B0 01 87 f3c34a058a41f...
0x000000A0 9D DE A9 BF F0 FA 84 BD 01 CA 01 27 31 3A 39 34 ...........'1:94
0x000000B0 36 35 32 33 38 31 38 30 36 31 3A 61 6E 64 72 6F 6523818061:andro
0x000000C0 69 64 3A 37 31 39 34 33 61 39 37 36 61 33 31 66 id:71943a976a31f
0x000000D0 35 30 35 F8 01 91 FA B8 8B 07 92 02 10 38 63 63 505..........8cc
0x000000E0 66 64 62 35 38 30 30 34 33 35 34 31 31 A0 02 00 fdb5800435411... |
day |
19021 |
daily_public_events_count |
0 |
daily_events_count |
2 |
daily_conversions_count |
0 |
daily_error_events_count |
0 |
daily_realtime_events_count |
0 |
app_id |
com.aide.ui1 |
name |
_e |
timestamp |
1643435810322 |
metadata_fingerprint |
-3252820003183112699 |
data |
0x00000000 0A 0A 0A 02 5F 6F 12 04 61 75 74 6F 0A 07 0A 03 ...._o..auto....
0x00000010 5F 65 74 18 01 20 00 _et.... |
realtime |
0 |
app_id |
com.aide.ui1 |
app_instance_id |
85c2d57d1cb589b2429f3c34a058a41f |
gmp_app_id |
1:946523818061:android:71943a976a31f505 |
resettable_device_id_hash |
D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E |
last_bundle_index |
0 |
last_bundle_start_timestamp |
0 |
last_bundle_end_timestamp |
0 |
app_version |
3.2.190305 |
app_store |
manual_install |
gmp_version |
14710 |
dev_cert_hash |
-4825066573763473785 |
measurement_enabled |
true |
day |
19021 |
daily_public_events_count |
0 |
daily_events_count |
2 |
daily_conversions_count |
0 |
config_fetched_time |
0 |
failed_config_fetch_time |
0 |
app_version_int |
1903050001 |
firebase_instance_id |
cA5URK-xVRI |
daily_error_events_count |
0 |
daily_realtime_events_count |
0 |
health_monitor_sample |
None |
android_id |
0 |
adid_reporting_enabled |
true |
ssaid_reporting_enabled |
true |
admob_app_id |
None |
day |
19021 |
daily_public_events_count |
0 |
daily_events_count |
3 |
daily_conversions_count |
0 |
daily_error_events_count |
0 |
daily_realtime_events_count |
0 |
app_id |
com.aide.ui1 |
name |
_cd |
lifetime_count |
0 |
current_bundle_count |
0 |
last_fire_timestamp |
1643435810322 |
last_bundled_timestamp |
0 |
last_bundled_day |
None |
last_sampled_complex_event_id |
None |
last_sampling_rate |
None |
last_exempt_from_sampling |
None |
app_id |
com.aide.ui1 |
metadata_fingerprint |
995995792071976876 |
metadata |
0x00000000 08 01 1A 14 08 92 BC A1 A3 EA 2F 12 04 5F 66 6F ........../.._fo
0x00000010 74 20 80 86 AD A3 EA 2F 1A 0E 08 92 BC A1 A3 EA t....../........
0x00000020 2F 12 03 5F 66 69 20 01 42 07 61 6E 64 72 6F 69 /.._fi..B.androi
0x00000030 64 4A 05 34 2E 31 2E 32 52 07 4E 65 78 75 73 20 dJ.4.1.2R.Nexus.
0x00000040 35 5A 05 65 6E 2D 75 73 60 E0 03 6A 0E 6D 61 6E 5Z.en-us`..j.man
0x00000050 75 61 6C 5F 69 6E 73 74 61 6C 6C 72 0C 63 6F 6D ual_installr.com
0x00000060 2E 61 69 64 65 2E 75 69 31 82 01 0A 33 2E 32 2E .aide.ui1...3.2.
0x00000070 31 39 30 33 30 35 88 01 F6 72 AA 01 20 38 35 63 190305...r...85c
0x00000080 32 64 35 37 64 31 63 62 35 38 39 62 32 34 32 39 2d57d1cb589b2429
0x00000090 66 33 63 33 34 61 30 35 38 61 34 31 66 B0 01 87 f3c34a058a41f...
0x000000A0 9D DE A9 BF F0 FA 84 BD 01 CA 01 27 31 3A 39 34 ...........'1:94
0x000000B0 36 35 32 33 38 31 38 30 36 31 3A 61 6E 64 72 6F 6523818061:andro
0x000000C0 69 64 3A 37 31 39 34 33 61 39 37 36 61 33 31 66 id:71943a976a31f
0x000000D0 35 30 35 F2 01 0B 63 41 35 55 52 4B 2D 78 56 52 505...cA5URK-xVR
0x000000E0 49 F8 01 91 FA B8 8B 07 92 02 10 38 63 63 66 64 I..........8ccfd
0x000000F0 62 35 38 30 30 34 33 35 34 31 31 A0 02 00 b5800435411... |
day |
19021 |
daily_public_events_count |
0 |
daily_events_count |
3 |
daily_conversions_count |
0 |
daily_error_events_count |
0 |
daily_realtime_events_count |
0 |
app_id |
com.aide.ui1 |
name |
_cd |
timestamp |
1643435810322 |
metadata_fingerprint |
995995792071976876 |
data |
0x00000000 0A 0A 0A 02 5F 6F 12 04 61 75 74 6F 20 00 ...._o..auto.. |
realtime |
0 |
day |
19021 |
daily_public_events_count |
1 |
daily_events_count |
4 |
daily_conversions_count |
0 |
daily_error_events_count |
0 |
daily_realtime_events_count |
0 |
app_id |
com.aide.ui1 |
name |
level_start |
lifetime_count |
0 |
current_bundle_count |
0 |
last_fire_timestamp |
1643435838136 |
last_bundled_timestamp |
0 |
last_bundled_day |
None |
last_sampled_complex_event_id |
None |
last_sampling_rate |
None |
last_exempt_from_sampling |
None |
app_id |
com.aide.ui1 |
metadata_fingerprint |
995995792071976876 |
metadata |
0x00000000 08 01 1A 14 08 92 BC A1 A3 EA 2F 12 04 5F 66 6F ........../.._fo
0x00000010 74 20 80 86 AD A3 EA 2F 1A 0E 08 92 BC A1 A3 EA t....../........
0x00000020 2F 12 03 5F 66 69 20 01 42 07 61 6E 64 72 6F 69 /.._fi..B.androi
0x00000030 64 4A 05 34 2E 31 2E 32 52 07 4E 65 78 75 73 20 dJ.4.1.2R.Nexus.
0x00000040 35 5A 05 65 6E 2D 75 73 60 E0 03 6A 0E 6D 61 6E 5Z.en-us`..j.man
0x00000050 75 61 6C 5F 69 6E 73 74 61 6C 6C 72 0C 63 6F 6D ual_installr.com
0x00000060 2E 61 69 64 65 2E 75 69 31 82 01 0A 33 2E 32 2E .aide.ui1...3.2.
0x00000070 31 39 30 33 30 35 88 01 F6 72 AA 01 20 38 35 63 190305...r...85c
0x00000080 32 64 35 37 64 31 63 62 35 38 39 62 32 34 32 39 2d57d1cb589b2429
0x00000090 66 33 63 33 34 61 30 35 38 61 34 31 66 B0 01 87 f3c34a058a41f...
