分析类型 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 | 分析引擎版本 |
---|---|---|---|---|
FILE | 2022-08-19 16:24:40 | 2022-08-19 16:27:04 | 144 秒 | 1.4-Maldun |
虚拟机机器名 | 标签 | 虚拟机管理 | 开机时间 | 关机时间 |
---|---|---|---|---|
win7-sp1-x64-shaapp03-1 | win7-sp1-x64-shaapp03-1 | KVM | 2022-08-19 16:24:43 | 2022-08-19 16:27:05 |
魔盾分数 |
---|
9.0103125恶意的 |
文件名 | RevoUnPro.exe |
---|---|
文件大小 | 25129752 字节 |
文件类型 | PE32+ executable (GUI) x86-64, for MS Windows |
CRC32 | E9905C36 |
MD5 | 9b356034e8817de14d7db93f7396d8c0 |
SHA1 | 7936c9da8c6ea6d28a1c306eef46b0692a8ff781 |
SHA256 | b161cbbf699e44a03ac777216bc99d15a7574709ff5ecdf89e2ade3e9b8e244f |
SHA512 | 4bd995ad27a7f0af8379bd752f227e733667ef6be3060a47b7793ba6fc9aedf964df0b951a6b89b1cb3c96d2d7debaaf97890b0bdf5b639af07caa082e5e09ee |
Ssdeep | 196608:yk+3hYR4tD6l5fjyWCDcRQ7ydTVhbmWqPWpyR1pOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb:yVmR4tD6PfuW0cbXhlqPWpyR1pBF |
PEiD | 无匹配 |
Yara |
|
VirusTotal | VirusTotal查询失败 |
直接访问 | IP地址 | 国家名 |
---|---|---|
否 | 172.64.149.82 | United States |
域名 | 响应 |
---|---|
cacerts.digicert.com |
A 172.64.149.82
A 104.18.38.174 CNAME cdn.digicertcdn.com |
IP地址 | 端口 |
---|---|
172.64.149.82 | 80 |
23.201.216.88 | 80 |
IP地址 | 端口 |
---|---|
192.168.122.1 | 53 |
192.168.122.1 | 53 |
URL | HTTP数据 |
---|---|
http://acroipm.adobe.com/11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip | GET /11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip HTTP/1.1 Accept: */* If-Modified-Since: Mon, 08 Nov 2017 08:44:36 GMT User-Agent: IPM Host: acroipm.adobe.com Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache |
http://cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG3.crt | GET /DigiCertGlobalRootG3.crt HTTP/1.1 Connection: Keep-Alive Accept: */* User-Agent: Microsoft-CryptoAPI/6.1 Host: cacerts.digicert.com |
初始地址 | 0x140000000 |
---|---|
入口地址 | 0x1404cd570 |
声明校验值 | 0x017fa8f8 |
实际校验值 | 0x01803a6e |
最低操作系统版本要求 | 6.0 |
PDB路径 | C:\Work\VSRevo\Windows\Projects\VSProjectPro\build\x64\Release Portable\VSProjectPro\RevoUnPro.pdb |
编译时间 | 2022-08-10 12:07:56 |
载入哈希 | 19d9ca39dea5378797a7190842cba226 |
图标 | |
图标精确哈希值 | 65d8da31935615a07496f63e74edfdf1 |
图标相似性哈希值 | ce1a537058d78b6758564623baf7b9bf |
LegalCopyright: | (c) 2022 VS Revo Group Ltd. All rights reserved. |
InternalName: | RevoUnPro.exe |
FileVersion: | 5.0.6.0 |
CompanyName: | VS Revo Group |
ProductName: | Revo Uninstaller Pro Portable |
ProductVersion: | 5.0.6.0 |
FileDescription: | Revo Uninstaller Pro Portable |
OriginalFilename: | RevoUnPro.exe |
Translation: | 0x0000 0x04b0 |
名称 | 虚拟地址 | 虚拟大小 | 原始数据大小 | 特征 | 熵(Entropy) |
---|---|---|---|---|---|
.text | 0x00001000 | 0x0084570a | 0x00845800 | IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ | 6.39 |
.rdata | 0x00847000 | 0x00323502 | 0x00323600 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ | 4.55 |
.data | 0x00b6b000 | 0x00066bb8 | 0x0002a000 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 4.40 |
.pdata | 0x00bd2000 | 0x00058b90 | 0x00058c00 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ | 6.51 |
.gfids | 0x00c2b000 | 0x0001c62c | 0x0001c800 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ | 4.22 |
.giats | 0x00c48000 | 0x00000010 | 0x00000200 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ | 0.16 |
.tls | 0x00c49000 | 0x00000009 | 0x00000200 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 0.02 |
.rsrc | 0x00c4a000 | 0x00bea6c8 | 0x00bea800 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ | 6.76 |
偏移量: | 0x017f3200 |
大小: | 0x00004118 |
名称 | 偏移量 | 大小 | 语言 | 子语言 | 熵(Entropy) | 文件类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
AFX_DIALOG_LAYOUT | 0x00c6f880 | 0x00000002 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 0.00 | data |
CSS | 0x00d94600 | 0x00000f9f | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 4.31 | ASCII text, with CRLF line terminators |
GIF | 0x00d86a60 | 0x0000bb17 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 7.88 | GIF image data, version 89a, 96 x 96 |
JPG | 0x00d85af8 | 0x00000f66 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 7.25 | JPEG image data, JFIF standard 1.01, resolution (DPI), density 96x96, segment length 16, Exif Standard: [TIFF image data, little-endian, direntries=2, datetime=2021:11:24 10:59:09], baseline, precision 8, 200x158, frames 3 |
JPG | 0x00d85af8 | 0x00000f66 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 7.25 | JPEG image data, JFIF standard 1.01, resolution (DPI), density 96x96, segment length 16, Exif Standard: [TIFF image data, little-endian, direntries=2, datetime=2021:11:24 10:59:09], baseline, precision 8, 200x158, frames 3 |
JPG | 0x00d85af8 | 0x00000f66 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 7.25 | JPEG image data, JFIF standard 1.01, resolution (DPI), density 96x96, segment length 16, Exif Standard: [TIFF image data, little-endian, direntries=2, datetime=2021:11:24 10:59:09], baseline, precision 8, 200x158, frames 3 |
JPG | 0x00d85af8 | 0x00000f66 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 7.25 | JPEG image data, JFIF standard 1.01, resolution (DPI), density 96x96, segment length 16, Exif Standard: [TIFF image data, little-endian, direntries=2, datetime=2021:11:24 10:59:09], baseline, precision 8, 200x158, frames 3 |
JPG | 0x00d85af8 | 0x00000f66 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 7.25 | JPEG image data, JFIF standard 1.01, resolution (DPI), density 96x96, segment length 16, Exif Standard: [TIFF image data, little-endian, direntries=2, datetime=2021:11:24 10:59:09], baseline, precision 8, 200x158, frames 3 |
XML | 0x00c6d2a0 | 0x00000530 | LANG_BULGARIAN | SUBLANG_DEFAULT | 5.04 | ASCII text, with CRLF line terminators |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
RT_CURSOR | 0x01817848 | 0x00000134 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | 2.23 | data |
