分析类型 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 | 分析引擎版本 |
---|---|---|---|---|
FILE | 2023-06-07 16:49:54 | 2023-06-07 16:50:28 | 34 秒 | 1.4-Maldun |
虚拟机机器名 | 标签 | 虚拟机管理 | 开机时间 | 关机时间 |
---|---|---|---|---|
win7-sp1-x64-shaapp03-1 | win7-sp1-x64-shaapp03-1 | KVM | 2023-06-07 16:49:54 | 2023-06-07 16:50:30 |
魔盾分数 |
---|
0.05正常的 |
文件名 | Wicked RDR2 V4.7.CT |
---|---|
文件大小 | 1906253 字节 |
文件类型 | XML 1.0 document, ASCII text, with very long lines |
CRC32 | 9DF470A2 |
MD5 | b47114359063c63384fbf462057686ad |
SHA1 | f6b046fea51ff66f3c66c1f642238d6ff1c19087 |
SHA256 | f30c4c418b949ebca31fb4373853b72b85fab74b2d9ad74a5b21e766ff2c22a8 |
SHA512 | f79e751f1dc9d6dc716b792f3fc11c94c6c11db3da5530e1e3230a498eb5004b9fd3ccfb3f38c5d78e7353b6df01aa46526625f6b39b770ef27816150ad1f4be |
Ssdeep | 12288:9TIMWxSdsKKss0CwxB1c2WcX7X/dWJtobNSrexXi5hdn9ZwemOy2uL8PbngDH:99s/suSAcrUJKIEN288PbngDH |
PEiD | 无匹配 |
Yara |
|
VirusTotal | VirusTotal查询失败 |
IP地址 | 端口 |
---|---|
104.123.154.193 | 80 |
IP地址 | 端口 |
---|---|
192.168.122.1 | 53 |
URL | HTTP数据 |
---|---|
http://acroipm.adobe.com/11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip | GET /11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip HTTP/1.1 Accept: */* If-Modified-Since: Mon, 08 Nov 2017 08:44:36 GMT User-Agent: IPM Host: acroipm.adobe.com Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache |