分析类型 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 | 分析引擎版本 |
---|---|---|---|---|
FILE | 2023-06-07 22:03:48 | 2023-06-07 22:04:35 | 47 秒 | 1.4-Maldun |
虚拟机机器名 | 标签 | 虚拟机管理 | 开机时间 | 关机时间 |
---|---|---|---|---|
win7-sp1-x64-shaapp02-1 | win7-sp1-x64-shaapp02-1 | KVM | 2023-06-07 22:03:50 | 2023-06-07 22:04:37 |
魔盾分数 |
---|
0.775正常的 |
文件名 | tweakeroo-fabric-1.19.2-0.14.3.jar |
---|---|
文件大小 | 269995 字节 |
文件类型 | Zip archive data, at least v2.0 to extract |
CRC32 | 86BF92FF |
MD5 | a9a4922ef397cfbbcd0ea1b3584f14f0 |
SHA1 | 26f27bfe870778a8986aea9fb403aa812b5f2d83 |
SHA256 | dba8d9f045f0da639cded9e9af1a17c4e28fadf2b54220e617cc58ef176a9afe |
SHA512 | 9e3078c920a26abfb58204e4b51989f745cb46ed9ac571c9989b09dab1426cd52d72a7cc333b1c73a3700d21c0ec4dab85ab031b9424ff52c7cfdde00baa91bb |
Ssdeep | 6144:PuoBbJ72JftYIEHxjekFVlT3nTCAbZoyTabSOk846KE:rbEjoHt3XTXQvvXn |
PEiD | 无匹配 |
Yara |
|
VirusTotal | VirusTotal查询失败 |
直接访问 | IP地址 | 国家名 |
---|---|---|
否 | 104.208.16.93 | United States |
域名 | 响应 |
---|---|
watson.microsoft.com |
A 104.208.16.93
CNAME legacywatson.trafficmanager.net CNAME onedsblobprdcus07.centralus.cloudapp.azure.com |
IP地址 | 端口 |
---|---|
23.192.228.89 | 80 |
IP地址 | 端口 |
---|---|
192.168.122.1 | 53 |
192.168.122.1 | 53 |
URL | HTTP数据 |
---|---|
http://acroipm.adobe.com/11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip | GET /11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip HTTP/1.1 Accept: */* If-Modified-Since: Mon, 08 Nov 2017 08:44:36 GMT User-Agent: IPM Host: acroipm.adobe.com Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache |