分析类型 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 | 分析引擎版本 |
---|---|---|---|---|
FILE | 2024-04-18 10:41:48 | 2024-04-18 10:44:03 | 135 秒 | 1.4-Maldun |
虚拟机机器名 | 标签 | 虚拟机管理 | 开机时间 | 关机时间 |
---|---|---|---|---|
win7-sp1-x64-shaapp03-2 | win7-sp1-x64-shaapp03-2 | KVM | 2024-04-18 10:41:52 | 2024-04-18 10:44:05 |
魔盾分数 |
---|
8.688恶意的 |
文件名 | KYTOOL-KEYGEN-2018.1.exe |
---|---|
文件大小 | 232448 字节 |
文件类型 | PE32 executable (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly, for MS Windows |
CRC32 | 7358B019 |
MD5 | 2714214e6261a1987c9eaf6f85dd3cea |
SHA1 | 9d325ace77e0becb8ea442e7d6d7e029d5ccf3ed |
SHA256 | d7addd2dcf280ab74e956eb01da3f67f76a358a3cd94c19b457ede97c64cb1c0 |
SHA512 | 35f443a0ff649c3499a9da1e85f4fe470419b9a2ccb9746662744f7547f999e19b3bee2a81338861e68a77ed97ce4bae9e062516598a0ac7918c369554230993 |
Ssdeep | 3072:QUl1viuP5Ly7d8s0I0cRF/higwjlQAmKnrEmal2UsabPUkMc7ueBfgwamVR7XPSu:Q21a6u7db0bIrmvrEY6F77udeVZaI |
PEiD | 无匹配 |
Yara |
|
VirusTotal | VirusTotal查询失败 |
IP地址 | 端口 |
---|---|
208.185.115.114 | 80 |
IP地址 | 端口 |
---|---|
192.168.122.1 | 53 |
URL | HTTP数据 |
---|---|
http://acroipm.adobe.com/11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip | GET /11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip HTTP/1.1 Accept: */* If-Modified-Since: Mon, 08 Nov 2017 08:44:36 GMT User-Agent: IPM Host: acroipm.adobe.com Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache |
初始地址 | 0x00400000 |
---|---|
入口地址 | 0x00439d56 |
声明校验值 | 0x00000000 |
实际校验值 | 0x00040ee9 |
最低操作系统版本要求 | 4.0 |
PDB路径 | E:\tmp\CM\52\614963\KYTOOL-KEYGEN-2018.1\KYTOOL-KEYGEN-2018.1\bin\x86\Release\Secured\KYTOOL-KEYGEN-2018.1.pdb |
编译时间 | 2018-08-06 14:07:42 |
载入哈希 | f34d5f2d4577ed6d9ceec516c1f5a744 |
Translation: | 0x0000 0x04b0 |
LegalCopyright: | Copyright \xc2 2018 |
Assembly Version: | 1.0.0.0 |
InternalName: | KYTOOL-KEYGEN-2018.1.exe |
FileVersion: | 1.0.0.0 |
CompanyName: | |
LegalTrademarks: | |
Comments: | |
ProductName: | KYTOOL-KEYGEN-2018.1 |
ProductVersion: | 1.0.0.0 |
FileDescription: | KYTOOL-KEYGEN-2018.1 |
OriginalFilename: | KYTOOL-KEYGEN-2018.1.exe |
名称 | 虚拟地址 | 虚拟大小 | 原始数据大小 | 特征 | 熵(Entropy) |
---|---|---|---|---|---|
.text | 0x00002000 | 0x00037e20 | 0x00038000 | IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ | 7.23 |
.rsrc | 0x0003a000 | 0x00000608 | 0x00000800 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ | 3.50 |
.reloc | 0x0003c000 | 0x0000000c | 0x00000200 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ | 0.10 |
名称 | 偏移量 | 大小 | 语言 | 子语言 | 熵(Entropy) | 文件类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
RT_VERSION | 0x0003a0a0 | 0x0000037c | LANG_NEUTRAL | SUBLANG_NEUTRAL | 3.38 | data |
RT_MANIFEST | 0x0003a41c | 0x000001ea | LANG_NEUTRAL | SUBLANG_NEUTRAL | 5.00 | XML 1.0 document, UTF-8 Unicode (with BOM) text, with CRLF line terminators |