分析类型 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 | 分析引擎版本 |
---|---|---|---|---|
URL | 2019-09-11 11:07:14 | 2019-09-11 11:09:18 | 124 秒 | 1.4-Maldun |
虚拟机机器名 | 标签 | 虚拟机管理 | 开机时间 | 关机时间 |
---|---|---|---|---|
win7-sp1-x64-hpdapp03-1 | win7-sp1-x64-hpdapp03-1 | KVM | 2019-09-11 11:07:15 | 2019-09-11 11:09:19 |
魔盾分数 |
---|
0.3正常的 |
URL | http://www.yh999123.com |
---|---|
VirusTotal | VirusTotal查询失败 |
直接访问 | IP地址 | 国家名 |
---|---|---|
否 | 103.193.173.101 | Hong Kong |
域名 | 响应 |
---|---|
www.yh999123.com |
CNAME yh999123.com
A 103.193.173.101 |
IP地址 | 端口 |
---|---|
103.193.173.101 | 80 |
IP地址 | 端口 |
---|---|
192.168.122.1 | 53 |
URL | HTTP数据 |
---|---|
http://www.yh999123.com/ | GET / HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: zh-cn User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E) Accept-Encoding: gzip, deflate Host: www.yh999123.com Connection: Keep-Alive |